A TARANTO VINCE MELUCCI. ECCO I PROBABILI CONSIGLIERI


Considerando Sindaco MELUCCI e consiglieri comunali in opposizione i 3 candidati Musillo, Abbate e Battista, sei delinea questa situazione. Alla Maggioranza, vanno 20 seggi che dovrebbero essere così distribuiti: 7 al PD (Di Gregorio, Lonoce, Liviano, Azzaro, Viggiano, Mignolo, Papa), 2 a Taranto Crea (Fiusco e Manzulli), 2 a Con Taranto (Bitetti e Fornaro), 2 a Taranto 2030 (Tribbia e Lussoso), 2 a Centrosinistra (Pittaccio e Lomuzio), uno a Uno per Taranto Mediterranea (Patano), 1 a Movimento 5 Stelle (Luppino), 1 a Taranto Popolare (Mazzariello), 1 a Europa Verde (Marti) e 1 a Socialisti Repubblicani (Castronovi).
9 I seggi che andrebbero assegnati al centrodestra, ovvero 4 a Patto Popolare (Stellato, Casula, Festinante, Cosa), 2 a Fratell’d’Italia (Vietri, Toscano), 1 a Forza Italia (Di Cuia), 1 Patto per Taranto (Brisci) e 1 Prima l’Italia (Battista).
P.s. Per eventuali cambiamenti dell’ultima ora, sarà nostra premura effettuate le variazioni del caso.
Ecco I voti di lista:
| CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | SEGGI |
| MELUCCI RINALDO | 49.807 | 60,63 | |
| Partito Democratico | 15.282 | 19,28 | 7 |
| Taranto Crea | 5.356 | 6,76 | 2 |
| Con Taranto | 5.243 | 6,61 | 2 |
| Taranto 2030 | 4.881 | 6,16 | 2 |
| Più Centro Sinistra | 4.221 | 5,32 | 2 |
| Taranto Mediterranea | 3.453 | 4,36 | 1 |
| Movimento 5 Stelle | 3.316 | 4,18 | 1 |
| Taranto Popolare | 2.924 | 3,69 | 1 |
| Europa Verde | 2.567 | 3,24 | 1 |
| Partito Socialista Italiano-Partito Repubblicano Italiano | 2.254 | 2,84 | 1 |
| Autonomi E Partite Iva | 229 | 0,29 | 0 |
| Totale Liste | 49.726 | 62,73 | 20 |
| MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER | 24.514 | 29,84 | |
| Patto Popolare | 7.151 | 9,02 | 4 |
| Fratelli D’Italia | 5.322 | 6,71 | 2 |
| Forza Italia | 3.354 | 4,23 | 1 |
| Patto Per Taranto | 2.786 | 3,51 | 1 |
| Prima L’Italia | 2.243 | 2,83 | 1 |
| Taranto Davvero | 1.294 | 1,63 | 0 |
| Lega D’azione Meridionale | 865 | 1,09 | 0 |
| Movimento Sportivo | 484 | 0,61 | 0 |
| Noi Con L’italia | 423 | 0,53 | 0 |
| Insieme | 64 | 0,08 | 0 |
| Totale Liste | 23.986 | 30,26 | 9 |
| ABBATE LUIGI | 4.200 | 5,11 | |
| Taranto Senza I.L.V.A. | 2.346 | 2,96 | 0 |
| Taranto Next Generation | 309 | 0,39 | 0 |
| Partito Meridionalista | 71 | 0,09 | 0 |
| Totale Liste | 2.726 | 3,44 | 0 |
| BATTISTA MASSIMO | 3.629 | 4,42 | |
| Una Città Per Cambiare Taranto | 2.012 | 2,54 | 0 |
| Taranto Città Normale | 499 | 0,63 | 0 |
| Periferie Al Centro | 319 | 0,40 | 0 |
| Totale Liste | 2.830 | 3,57 | 0 |
| Candidati Sindaco | 82.150 | 100 | 29 |
| Liste | 79.268 |
Elettori: 163.778 | Votanti: 85.514 (52,21%) Schede nulle: 2.569 Schede bianche: 785 Schede contestate: 10

Giornalista pubblicista. Collaboratore, a vario titolo, di altre redazioni sportive di giornali, radio e televisioni nazionali. Esperto di attività Audiovisive, fotografiche e cinematografiche (diploma don Orione di Roma 1985). Presentatore televisivo e radiofonico per varie emittenti locali e di eventi anche a carattere nazionale. Scrittore. E’ in uscita il suo terzo libro. Esperienza nelle attività di pubbliche relazione in ambito militare.




