Regionali Puglia: Le preferenze dei candidati nella circoscrizione di Taranto

DATI AGGIORNATI ALLE 7.00 – SEZIONI 540/544
Liste Collegate a Michele Emiliano
PARTITO DEMOCRATICO
| Candidato | Preferenze | |
| PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA” | 9.615 | |
| MAZZARANO MICHELE | 4.115 | |
| DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO” | 3.185 | |
| LONOCE LUCIO | 2.186 | |
| SGOBBIO ANNA BARBARA MARIA DETTA “ANNA” | 1.469 | |
| PALMISANI ANNA DETTA “ANNARITA” | 838 | |
| POMPIGNA LUCIA | 283 |
POPOLARI CON EMILIANO
| Candidato | Preferenze | |
| STELLATO MASSIMILIANO | 3.185 | |
| MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER | 2.183 | |
| FARILLA COSIMA DETTA MINA | 1.358 | |
| PUNZI VITO ANTONIO | 1.189 | |
| CINTO MADDALENA | 815 | |
| D’AVANZO FRANCO | 490 | |
| BOSHNJAKU FATBARDHA DETTA BIANCA | 311 |
CON EMILIANO
| Candidato | Preferenze |
|
| LOPANE GIANFRANCO | 6.307 | |
| BOVE GIUSEPPA DETTA TONIA | 3.173 | |
| PETRARULO CIRO | 1.376 | |
| LAROCCA LORENZO | 1.322 | |
| MICCOLI ANGELO | 776 | |
| MOSCOGIURI ROSA DETTA ROSSELLA | 397 | |
| CARELLI ANNA DETTA ANITA | 324 |
SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
| Candidato | Preferenze |
|
| BORRACCINO COSIMO DETTO MINO | 5.524 | |
| TURCO GIUSEPPE DETTO PEPPO | 2.430 | |
| SARACINO GLORIA ANNA | 1.116 | |
| BRUNO ANTONIO | 681 | |
| ALBA DONATO | 623 | |
| MELLONE MARIA GRAZIA | 579 | |
| TURTURICI TIZIANA | 513 |
ITALIA IN COMUNE
| Candidato | Preferenze |
|
| BITETTI PIETRO | 3.709 | |
| PASTORE PASQUALE | 1.921 | |
| DI PIPPA GIAMBATTISTA | 1.290 | |
| GRASSI ARMANDO | 573 | |
| GALEONE ANTONELLA | 328 | |
| MIOLA ANNA DETTA MARILENA | 149 | |
| SUMA ADELE MARIANGELA | 80 |
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
| Candidato | Preferenze |
|
| LEO FRANCESCO | 1.817 | |
| CAPRIULO DANTE | 914 | |
| CONVERTINI ELENA | 630 | |
| CARBOTTI GIOVANNI MICHELE DETTO “NINO” | 486 | |
| BENNARDI GIUSEPPE | 484 | |
| BALDO ELIANA | 443 | |
| CARATI ANNAMARIA | 242 |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
| Candidato | Preferenze |
|
| SPALLUTO ALFREDO | 760 | |
| BASI FRANCESCO | 256 | |
| MANICA GRAZIA | 244 | |
| MAGRI’ TIZIANA | 219 | |
| SPINALI LORENA | 212 | |
| LOMARTIRE MAURIZIO | 188 | |
| DI MAMBRO TIZIANA | 17 |
PARTITO ANIMALISTA
| Candidato | Preferenze |
|
| TOTARO MATTIA | 33 | |
| CAMPANA ISABELLA | 31 | |
| CERIELLO CRISTIANO | 15 | |
| PALUMBO PATRIK | 3 | |
| ARMENANTE GIUSEPPE | – |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
| Candidato |
Preferenze |
|
| RUSCIANO PIETRO | 128 | |
| CANDELLI FEDERICO | 31 | |
| COCCIA EMILIA | 4 | |
| TROCCOLI PIETRO | 3 | |
| NACLERIO LETIZIA | 1 | |
| SANNICANDRO ANGELA | 1 | |
| TANZI ROBERTO | 1 |
SINISTRA ALTERNATIVA
| Candidato | Preferenze | |
| PORFIDO NICOLA | 16 | |
| CIAVARELLA ANTONIETTA | 11 | |
| POMO MAURO | 9 |
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
| Candidato | Preferenze | |
| TRACQUILIO FRANCESCO | 119 | |
| DELL’EDERA ANTONIA | 1 | |
| GELARDI VINCENZO | – |
DC PUGLIA
| Candidato | Preferenze | |
| TRAMONTE LUIGI | 53 | |
| ROTONDO LAURA | 7 | |
| CUSCITO SANTA | 6 |
PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
| Candidato | Preferenze | |
| LANOTTE GIOVANNA | 4 | |
| DICORATO MICHELE | 1 | |
| BRANCATO BRUNO | – |
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
| Candidato | Preferenze | |
| GRECO FRANCESCO | 4 | |
| GIORGIO GIACINTO | 1 | |
| GUACCI ANTONIO | – | |
| DI PALO STEFANIA | – |
SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
| Candidato | Preferenze | |
| AMBROSINI NICOLA | 8 | |
| ROMITO MARIA CRISTINA | 2 | |
| RAGONE GIANCARLO | 1 | |
| CURCI DONATO | 1 |
LISTE COLLEGATE A RAFFAELE FITTO
FRATELLI D’ITALIA
| Candidato | Preferenze | |
| PERRINI RENATO | 9.212 | |
| MAIORANO LUIGI GIOVANNI | 3.827 | |
| PERRONE AGOSTINO DETTO COSTANTINO | 2.182 | |
| VIETRI GIAMPAOLO | 2.062 | |
| PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | 1.929 | |
| ARRE’ FRANCESCA | 1.298 | |
| RIGO MARIO | 993 |
LEGA SALVINI PUGLIA
| Candidato | Preferenze | |
| CONSERVA GIACOMO | 4.690 | |
| TURCO FRANCESCO | 2.169 | |
| TRAMONTE ANTONIO | 2.020 | |
| LATERZA LUIGI DETTO GIGI | 1.946 | |
| BOCCUNI PATRIZIA | 761 | |
| LIUZZI STEFANO | 687 | |
| UNGARO GIOVANNI | 649 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
| Candidato | Preferenze | |
| DE PALMA VITO | 3.443 | |
| MORGANTE LUIGI | 3.034 | |
| DI CUIA MASSIMILIANO DETTO “MASSIMO” | 2.633 | |
| MARRAFFA MICHELE | 2.080 | |
| FRANZOSO FRANCESCA | 2.078 | |
| CONVERTINO FLORIANO | 1.768 | |
| INGROSSO UMBERTO | 1.236 |
LA PUGLIA DOMANI
| Candidato | Preferenze | |
| SCALERA ANTONIO PAOLO | 4.915 | |
| TOMMASINO GIUSEPPE GREGORIO BENEDETTO | 4.619 | |
| SANTORO MARIA | 2.559 | |
| MONTANARO LUIGI | 1.977 | |
| SCARCIGLIA ALESSANDRO | 1.597 | |
| INFESTA NICOLA | 1.421 | |
| MAZZA PATRIZIO | 435 |
UDC – NUOVO PSI
| Candidato | Preferenze | |
| PONTICELLI SALVATORE DETTO TOTO | 1.374 | |
| FUGGIANO SALVATORE CLAUDIO | 1.247 | |
| PIERRI FRANCESCO | 686 | |
| DONATELLI GIOVANNA | 557 | |
| BASILE DEBORA | 290 | |
| CITO MARIO | 146 | |
| SISTO SERGIO | 52 |
LISTE COLLEGATE AD ANTONELLA LARICCHIA
MOVIMENTO 5 STELLE
| Candidato | Preferenze | |
| GALANTE MARCO | 2.144 | |
| SILVESTRI GAIA | 2.036 | |
| MOLENDINI FABIOLA AGATA | 1.364 | |
| ALOIA LUCIANO | 1.124 | |
| LA NEVE VINCENZO | 800 | |
| DE BELLIS ANNAMARIA | 493 | |
| BOZZA ROSANGELA | 487 |
PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
| Candidato | Preferenze | |
| MELLI SILVANA | 229 | |
| GIARACUNI ROSITA | 152 | |
| SPAVENTA GIOVANNI | 23 | |
| MACCHIA LUIGI | 19 | |
| OBICI FULVIO | 4 |
LISTE COLLEGATE A IVAN SCALFAROTTO
ITALIA VIVA
| Candidato | Preferenze | |
| ROSSETTI GIULIO | 1.365 | |
| ANGELINI VINCENZO | 370 | |
| SCIALPI ANTONELLA | 355 | |
| LIBRARO CAMILLA | 230 | |
| COMO LUIGI DETTO “GIGI” | 225 | |
| COLAPIETRO MARIA VITTORIA | 155 | |
| MONTECRISTO GIUSEPPE | 36 |
SCALFAROTTO PRESIDENTE
| Candidato | Preferenze | |
| DI LENA ANGELO | 456 | |
| MESSE VERUSCHKA | 67 | |
| MARTUCCI MARCO | 65 | |
| GIANCOLA IVAN | 40 | |
| DEL POPOLO MARIA CARMELA | 34 | |
| ARPAIA ANTONIO | 28 |
FUTURO VERDE
| Candidato | Preferenze | |
| CARDELLICCHIO ANTONIA | 9 | |
| MANIGRASSO FABIANA | 9 | |
| BIASI GIOVANNI | 5 | |
| FANELLI PIETRO | 1 | |
| CIMADOMO CLAUDIO | – |
LISTA COLLEGATA A MARIO CONCA
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
| Candidato | Preferenze | |
| VITELLIO LUCIA | 64 | |
| SERIO FRANCESCO | 52 | |
| CACCAVALE LOREDANA | 21 | |
| QUINTAVALLE LUIGI | 21 | |
| CORATELLA MASSIMO | 18 | |
| MASI GIANVITO | 15 | |
| D’INGEO ANGELO | 7 |
LISTA COLLEGATA A NICOLA CESARIA
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
| Candidato | Preferenze | |
| BASTA VALENTINA | 88 | |
| CALABRETTI PIERDAVIDE | 58 | |
| CESARIA NICOLA | 35 | |
| LA TANZA EMILIANO | 28 | |
| MARTURANO TIZIANA | 11 | |
| DONNO ADA | 10 | |
| MORELLI GIUSEPPE | 3 |
LISTA COLLEGATA A PIERFRANCO BRUNI
FIAMMA TRICOLORE
| Candidato | Preferenze | |
| TAURINO SALVATORE | 117 | |
| MELE PATRIZIA | 12 | |
| ROMANO ELIANO | 10 | |
| CALVI CRISTINA | 3 | |
| SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA | 1 | |
| ARDITO ALESSANDRO | 1 |
PugliaPress
Quotidiano cartaceo e online dal 7 dicembre del 2000
redazione@pugliapress.it
direttore@pugliapress.it


