Brindisi e provincia
Basket: L’Enel Brindisi sfiora l’impresa contro SPM Shoters ma esce sconfitta 71 a 69 al debutto in Eurochallenge

Pubblicità
Una strepitosa Enel Brindisi, al debutto assoluto in Eurochallenge, esce sconfitta dal parquet di Den Bosche, dopo una prestazione strepitosa solo nel finale, che lo ha visto rimontare quasi 15 punti ed arrivare a giocarsi l’ultimo possesso sul 69-69. Ma l’SPM Shoters con un canestro a 6 secondi dalla fine mette il sigillo alla partita, che si chiude 71 a 69.
Tabellini match
Arbitri: Referees: Francisco Araña (ESP), Mathieu Hosselet (FRA), Pedro Coelho (POR)
| SPM Shoeters | Enel Basket | |
|---|---|---|
| Reginald Johnson (23) | Pts | Elston Turner (17) |
| Stefan Wessels (8) | Reb | Deyan Ivanov (10) |
| 4 players tied with 3 | AS | Seketoure Henry (4) |
| Arvin Slagter (4) | ST | Seketoure Henry (2), Delroy James (2) |
Statistiche
| SPM Shoeters | Enel Basket | |
|---|---|---|
| 25/50 | FG M/A | 26/60 |
| 20/37 (54.1%) | FG2P M/A | 17/36 (47.2%) |
| 5/13 (38.5%) | FG3P M/A | 9/24 (37.5%) |
| 16/19 (84.2%) | FT M/A | 8/12 (66.7%) |
| 29 (7-22) | Reb (O-D) | 32 (14-18) |
| 17 | AS | 9 |
| 19 | TO | 19 |
| 15 | ST | 7 |
| 0 | BS | 0 |
| 19 | PF | 20 |
| 71 | Pts | 69 |
PugliaPress
Quotidiano cartaceo e online dal 7 dicembre del 2000
redazione@pugliapress.it
direttore@pugliapress.it




